Informacja

Najczęściej kupowane

Promocje

Ostatnio przeglądane

Termostat Austin Ford Mazda Nissan Rover

QTH104K TH1419.82J 21200-05D01

Nowy produkt

VERNET

Termostat do AUSTIN ALLEGRO MAXI PRINCESS FORD

TRANSIT MAZDA 323 NISSAN ALMERA BLUEBIRD LAUREL

CABSTAR NP300 NAVARA PATHFINDER PATROL PICK UP

SERENA SUNY PRIMERA TERRANO URVAN VANETTE

ROVER MAESTRO MONTEGO  Kod EAN  3531650001446

nasz indeks 23-20-1330

Temperatura otwarcia [°c]: 82
średnica 1 [mm]: 53,9
średnica 2 [mm]: 29,0
Wysokość 1 [mm]: 33,5

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

28,00 zł brutto

Więcej informacji

ZASTOSOWANIE W POJAZDACH;

Marka    Model    Typ  Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KW] Moc silnika [KM] Rok produkcj

AUSTIN    ALLEGRO kombi (ADO 67)    1.5    1485    56    76    1975.08 - 1982.03
AUSTIN    ALLEGRO liftback (ADO 67)    1.5 Super    1485    50    68    1973.05 - 1982.03
AUSTIN    ALLEGRO liftback (ADO 67)    1750    1748    67    91    1975.01 - 1979.10
AUSTIN    MAXI    1750    1748    53    72    1969.04 - 1980.10
AUSTIN    MAXI II    1750 HLS    1748    67    91    1980.10 - 1982.12
AUSTIN    MAXI II    1750    1748    53    72    1980.10 - 1982.12
AUSTIN    PRINCESS 2    1700    1698    65    88    1978.10 - 1982.10
AUSTIN    PRINCESS 2    2000    1994    69    94    1978.10 - 1982.10

FORD    TRANSIT Autobus (T_ _)    2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES)    2496    50    68    1985.12 - 1989.01
FORD    TRANSIT Autobus (V_ _)    2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS)    2496    50    68    1983.10 - 1986.10
FORD    TRANSIT platforma / podwozie (V_ _)    2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS)    2496    50    68    1983.10 - 1986.10

MAZDA    323 C IV (BG)    1.7 D    1720    41    56    1989.08 - 1994.07
MAZDA    323 III (BF)    1.7 D    1720    40    54    1986.09 - 1989.05
MAZDA    323 III (BF)    1.7 D    1720    42    57    1987.01 - 1989.05
MAZDA    323 III Hatchback (BF)    1.7 D    1720    40    54    1986.04 - 1989.05
MAZDA    323 III Hatchback (BF)    1.7 D    1720    42    57    1987.01 - 1989.05
MAZDA    323 III Station Wagon (BW)    1.7 D    1720    40    54    1986.11 - 1987.08
MAZDA    323 III Station Wagon (BW)    1.7 D    1720    42    57    1986.11 - 1989.10
MAZDA    323 III Station Wagon (BW)    1.7 D    1720    41    56    1989.10 - 1993.03
MAZDA    323 S IV (BG)    1.7 D    1720    41    56    1989.08 - 1994.07

NISSAN    BLUEBIRD (910)    2.0 D    1952    44    60    1980.01 - 1983.12
NISSAN    BLUEBIRD (910)    2.0 TD    1952    57    78    1983.01 - 1983.09
NISSAN    BLUEBIRD (T72 , T12, U12)    2.0 D (SLT72, T12)    1952    49    67    1986.03 - 1990.12
NISSAN    BLUEBIRD (U11)    2.0 D    1952    43    58    1984.04 - 1988.01
NISSAN    BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)    2.0 D (FSLT72, T12)    1952    49    67    1986.03 - 1990.12
NISSAN    BLUEBIRD Station Wagon (WU11)    2.0 D    1952    43    58    1984.04 - 1988.01
NISSAN    BLUEBIRD Station Wagon (WU11)    2.0 D    1952    49    67    1986.03 - 1990.12
NISSAN    BLUEBIRD Traveller (W910)    2.0 D    1952    44    60    1980.01 - 1984.05
NISSAN    CABSTAR (F22, H40)    2.3 TD (F22)    2289    51    69    1982.01 - 1992.06
NISSAN    LAUREL (JC31)    2.8 D    2792    62    84    1981.01 - 1985.10
NISSAN    LAUREL (JC32)    2.8 D    2792    62    84    1985.01 - 1987.12
NISSAN    NP300 NAVARA (D40)    2.5 dCi 4WD    2488    128    174    2005.07 -
NISSAN    NP300 NAVARA (D40)    2.5 dCi    2488    106    144    2005.07 -
NISSAN    NP300 NAVARA (D40)    2.5 dCi 4WD    2488    126    171    2006.10 -
NISSAN    PATHFINDER III (R51)    2.5 dCi    2488    128    174    2005.01 -
NISSAN    PATHFINDER III (R51)    2.5 dCi 4WD    2488    128    174    2005.03 -
NISSAN    PATHFINDER III (R51)    2.5 dCi 4WD    2488    126    171    2006.10 -
NISSAN    PATROL III/1 Hardtop (K160)    3.2 D (K160)    3246    70    95    1979.11 - 1988.08
NISSAN    PATROL III/1 Hardtop (K160)    3.2 TD (K160)    3246    81    110    1983.07 - 1988.08
NISSAN    PATROL III/1 Station Wagon (W160)    3.2 D (W160)    3246    70    95    1979.11 - 1988.08
NISSAN    PATROL III/1 Station Wagon (W160)    3.2 TD (W160)    3246    81    110    1983.07 - 1988.08
NISSAN    PATROL III/2 Hardtop (K260)    3.2 D    3246    81    110    1988.08 - 1990.06
NISSAN    PATROL III/2 Station Wagon (W260)    3.2 D    3224    81    110    1988.08 - 1990.06
NISSAN    PICK UP (720)    2.2 D    2164    47    64    1982.01 - 1984.01
NISSAN    PICK UP (720)    2.3 D    2289    51    69    1983.04 - 1986.03
NISSAN    PICK UP (720)    2.5 D 4WD    2488    53    72    1983.04 - 1986.03
NISSAN    PICK UP (D22)    2.5 Di    2488    98    133    2002.03 - 2010.12
NISSAN    PICK UP (D22)    2.5 D 4WD    2494    61    83    1998.02 - 2005.04
NISSAN    PICK UP (D22)    2.5 D    2494    61    83    1998.02 - 2005.04
NISSAN    PICK UP (D22)    2.5 TD 4WD    2494    76    103    1998.05 - 2005.04
NISSAN    SERENA (C24)    2.5 DCi SGX 4x4    2488    110    150    1999.06 - 2005.09
NISSAN    SERENA (C24)    2.5 DCi SGX    2488    110    150    1999.06 - 2005.09
NISSAN    SUNNY III Furgon (Y10)    1.7 D    1681    40    54    1990.11 - 2000.03
NISSAN    TERRANO I (WD21)    2.7 TD 4WD    2664    73    99    1989.02 - 1996.02
NISSAN    TERRANO II (R20)    2.7 TD 4WD    2664    74    101    1993.02 - 2002.01
NISSAN    URVAN Autobus (E23)    2.3 D (E23B)    2289    51    69    1985.04 - 1988.11
NISSAN    URVAN Autobus (E24)    2.5 D    2494    59    80    1989.05 - 1996.10
NISSAN    URVAN Furgon (E24)    2.3 D    2289    51    69    1988.01 - 1997.05
NISSAN    URVAN Furgon (E24)    2.5 D    2494    59    80    1988.12 - 1997.05
NISSAN    VANETTE Autobus (C22)    2.0 D (ULC22)    1952    47    64    1986.10 - 1995.12
NISSAN    VANETTE Furgon (C22)    2.0 D    1952    49    67    1991.07 - 1995.01

ROVER    MAESTRO liftback    2.0 D    1994    44    60    1990.09 - 1992.10
ROVER    MAESTRO liftback    2.0 TD    1994    60    82    1990.09 - 1995.01
ROVER    MONTEGO    2.0 D Turbo    1996    60    82    1988.10 - 1995.10
ROVER    MONTEGO Estate (XE)    2.0 Turbo-D    1996    60    82    1993.01 - 1993.12


Producent     Kod OE

ASHIKA     38-01-109
BEHR_     B.567.82
BLUE PRINT     ADM59204
BorgWarner (Wahler)     3088.82
CALORSTAT by Vernet     20162.82
CALORSTAT by Vernet     3008.82
CALORSTAT by Vernet     3057.82
DELPHI     TMS1036
EPS     1.880.445
EPS     1.880.545
EPS     1.880.545S
ERA     350241
ERA     350306
FACET     7.8445
FACET     7.8545
FACET     7.8545S
FEBI BILSTEIN     18975
FIRST LINE     FTK004
FIRST LINE     FTS240.82
FORD     6129739
INDELDIS KX 7     29.14.124
INTERMOTOR     75003
JP GROUP     1114601909
JP GROUP     1514601619
KW     580 445
KW     580 545
KW     580 545S
MAZDA     0839-15-171A
MAZDA     1259-15-171
MAZDA     1259-99-152
MAZDA     1N00-15-171
MAZDA     8553-99-152
MAZDA     8AB4-15-171A
MAZDA     8AF1-15-171
MAZDA     N326-15-171
METZGER     4006109
MITSUBISHI     31646-02401
MITSUBISHI     31646-02402
MITSUBISHI     31646-02502
MITSUBISHI     MD997223
MITSUBISHI     ME997163
MITSUBISHI     ME997189
MITSUBISHI     ME999130
MITSUBISHI     ME999670
MITSUBISHI     ME999888
MOTORAD     2033-82
MOTORAD     2065-82
MOTORAD     233-82J
MOTORAD     330-82
MTE-THOMSON     220.82
NISSAN     21200-05D01
NISSAN     21200-05D02
NISSAN     21200-58G01
NISSAN     21200-58G05
NISSAN     21200-58G06
NISSAN     21200-76204
NISSAN     21200-G2400
NISSAN     21200-V0700
NISSAN     21200-W3300
NISSAN     21200-W3305
NISSAN     21202-96002
NISSAN     21207-96002
NISSAN     21208-96001
NISSAN     21208-96002
NISSAN     21209-96002
NISSAN     21209-96012
QUINTON HAZELL     QTH104K
ROVER     GTS101
ROVER     GTS108
ROVER     GTS280
SASIC     9000375
TOPRAN     300 815
TRISCAN     8620 13282
VALEO     819864
VOLVO     73953

30 innych produktów w tej samej kategorii: