Informacja

Najczęściej kupowane

Promocje

Ostatnio przeglądane

Lampa tylna prawa Citroen Fiat Iveco Opel VW itp.

M611251R MARS TYECH 6041882E

Nowy produkt

INNY

Lampa tylna zespolona prawa gniazdo APM 6-pinów

klosz 5-funkcj plus odblask sprzedawana bez żarówek

w zestawie kpl. uszczelek, podkładek, nakrętki i wkręty

renomowanej firmy MARS TECH  nasz indeks 23-12-1410

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

95,00 zł brutto

Więcej informacji

ZASTOSOWANIE W POJAZDACH ;

CITROËN Silnik Moc Produkowano od / do
JUMPER Autobus (230P) 2.0 80 KW / 109 HP 2.1994 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4 80 KW / 109 HP 8.1996 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 51 KW / 69 HP 1.1999 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 66 KW / 90 HP 8.1994 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 68 KW / 92 HP 2.1994 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 68 KW / 92 HP 8.1996 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 63 KW / 86 HP 8.1994 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 63 KW / 86 HP 8.1996 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 76 KW / 103 HP 8.1994 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 76 KW / 103 HP 8.1996 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi 79 KW / 107 HP 12.1996 - 11.2000
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 79 KW / 107 HP 12.1996 - 11.2000
JUMPER Autobus (230P) 2.8 D 64 KW / 87 HP 1.1999 - 2.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002
JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 9.2000 - 4.2002

FIAT Silnik Moc Produkowano od / do
DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 100 KW / 136 HP 4.2009 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW / 116 HP 6.2011 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW / 100 HP 7.2006 - 5.2011
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW / 113 HP 10.2011 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 82 KW / 111 HP 5.2014 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW / 120 HP 7.2006 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW / 131 HP 1.2007 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 96 KW / 131 HP 6.2011 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW / 140 HP 5.2019 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW / 148 HP 6.2011 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW / 150 HP 4.2015 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 110 KW / 150 HP 4.2015 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW / 160 HP 5.2019 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW / 177 HP 5.2019 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW / 146 HP 4.2010 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW / 156 HP 10.2006 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW / 158 HP 7.2006 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 116 KW / 158 HP 7.2006 - Teraz
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW / 177 HP 6.2011 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 140 Natural Power 100 KW / 136 HP 4.2009 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW / 116 HP 6.2011 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW / 100 HP 7.2006 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D 82 KW / 111 HP 5.2014 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW / 113 HP 10.2011 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW / 120 HP 7.2006 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 KW / 120 HP 3.2010 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW / 131 HP 8.2006 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 96 KW / 131 HP 6.2011 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW / 140 HP 5.2019 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW / 148 HP 6.2011 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW / 150 HP 12.2015 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 110 KW / 150 HP 4.2015 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW / 160 HP 5.2019 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW / 177 HP 12.2015 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW / 146 HP 4.2010 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW / 156 HP 7.2006 - 12.2011
DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW / 158 HP 7.2006 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW / 177 HP 6.2011 - Teraz
DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 116 KW / 158 HP 7.2006 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power 100 KW / 136 HP 4.2009 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW / 116 HP 6.2011 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW / 100 HP 7.2006 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 82 KW / 111 HP 8.2006 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW / 113 HP 10.2011 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW / 120 HP 7.2006 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 KW / 120 HP 3.2010 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW / 131 HP 8.2006 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW / 140 HP 5.2019 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW / 148 HP 6.2011 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW / 150 HP 12.2015 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW / 160 HP 5.2019 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW / 177 HP 12.2015 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW / 146 HP 4.2010 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW / 156 HP 7.2006 - 12.2011
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW / 158 HP 7.2006 - Teraz
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW / 177 HP 6.2011 - Teraz

RENAULT Silnik Moc Produkowano od / do
MASTER III Skrzynia (FV) Z.E. (FV1Z) 57 KW / 77 HP 3.2018 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) 74 KW / 101 HP 2.2010 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) 74 KW / 101 HP 2.2010 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) 81 KW / 110 HP 9.2014 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) 92 KW / 125 HP 2.2010 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) 92 KW / 125 HP 2.2010 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) 96 KW / 130 HP 6.2016 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) 96 KW / 130 HP 3.2012 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06) 100 KW / 136 HP 7.2014 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) 100 KW / 136 HP 7.2014 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... 107 KW / 146 HP 2.2010 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) 107 KW / 146 HP 2.2010 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) 110 KW / 150 HP 3.2013 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) 110 KW / 150 HP 3.2013 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) 120 KW / 163 HP 7.2014 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) 120 KW / 163 HP 7.2014 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) 125 KW / 170 HP 7.2015 - Teraz
MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 180 FWD (FV04) 132 KW / 179 HP 7.2019 - Teraz

VW Silnik Moc Produkowano od / do
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 85 KW / 115 HP 11.2003 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI 110 KW / 150 HP 7.2012 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI 150 KW / 204 HP 5.2011 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TSI 4motion 150 KW / 204 HP 7.2011 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 173 KW / 235 HP 2.2004 - 11.2009
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion 173 KW / 235 HP 11.2003 - 12.2009
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI 62 KW / 84 HP 1.2006 - 11.2009
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI 63 KW / 85 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI 75 KW / 102 HP 6.2006 - 11.2009
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 1.9 TDI 77 KW / 105 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 62 KW / 84 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 75 KW / 102 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 84 KW / 114 HP 5.2011 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 85 KW / 116 HP 5.2011 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 100 KW / 136 HP 5.2010 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion 100 KW / 136 HP 5.2010 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 103 KW / 140 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion 103 KW / 140 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 132 KW / 180 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 4motion 132 KW / 180 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 96 KW / 130 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion 96 KW / 130 HP 7.2004 - 11.2009
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDi 120 KW / 163 HP 11.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 128 KW / 174 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.5 TDI 4motion 128 KW / 174 HP 7.2004 - 11.2009
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 85 KW / 115 HP 11.2003 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiFuel 85 KW / 115 HP 5.2011 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 110 KW / 150 HP 7.2012 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 150 KW / 204 HP 5.2011 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion 150 KW / 204 HP 7.2011 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 173 KW / 235 HP 2.2004 - 11.2009
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion 173 KW / 235 HP 11.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 62 KW / 84 HP 1.2006 - 11.2009
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 63 KW / 85 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 75 KW / 102 HP 6.2006 - 11.2009
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 77 KW / 105 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 62 KW / 84 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 75 KW / 102 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 84 KW / 114 HP 5.2011 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 100 KW / 136 HP 5.2010 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion 100 KW / 136 HP 5.2010 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 103 KW / 140 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion 103 KW / 140 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 132 KW / 180 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion 132 KW / 180 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 96 KW / 130 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion 96 KW / 130 HP 7.2004 - 11.2009
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 128 KW / 174 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Skrzynia (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion 128 KW / 174 HP 7.2004 - 11.2009
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 85 KW / 115 HP 11.2003 - 5.2013
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 CNG 85 KW / 115 HP 11.2003 - 5.2011
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TSI 110 KW / 150 HP 7.2012 - 8.2015
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, VR6 3.2 173 KW / 235 HP 8.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI 62 KW / 84 HP 1.2006 - 11.2009
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI 63 KW / 85 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI 75 KW / 102 HP 6.2006 - 11.2009
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI 77 KW / 105 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 62 KW / 84 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 75 KW / 102 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 84 KW / 114 HP 5.2011 - 8.2015
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 100 KW / 136 HP 5.2010 - 8.2015
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 4motion 100 KW / 136 HP 5.2010 - 8.2015
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 103 KW / 140 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 4motion 103 KW / 140 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 BiTDI 132 KW / 180 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 BiTDI 4motion 132 KW / 180 HP 9.2009 - 8.2015
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI 96 KW / 130 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI 4motion 96 KW / 130 HP 7.2004 - 11.2009
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI 128 KW / 174 HP 4.2003 - 11.2009
TRANSPORTER V Platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI 4motion 128 KW / 174 HP 4.2004 - 11.2009

DAF Silnik Moc Produkowano od / do
65 CF FA 65 CF 180 133 KW / 181 HP 2.1998 - 12.2000
65 CF FA 65 CF 210 156 KW / 212 HP 2.1998 - 12.2000
65 CF FA 65 CF 240 177 KW / 241 HP 2.1998 - 12.2000
65 CF FAV 65 CF 180 133 KW / 181 HP 2.1998 - 12.2000
65 CF FAV 65 CF 210 156 KW / 212 HP 2.1998 - 12.2000
65 CF FAV 65 CF 240 177 KW / 241 HP 2.1998 - 12.2000

VOLVO Silnik Moc Produkowano od / do
FE FE 240-18 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 240-18 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 240-18 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 240-18 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 240-22 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 240-26 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 240-26 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 240-26 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 240-26 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 240-26 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 260-18 191 KW / 260 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 260-18 191 KW / 260 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 260-18 191 KW / 260 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 260-26 191 KW / 260 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 260-26 191 KW / 260 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 260-26 191 KW / 260 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 260-26 191 KW / 260 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-18 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-18 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-18 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-18 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-22 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-26 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-26 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-26 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-26 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-26 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 280-26 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 300-18 221 KW / 300 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 300-18 221 KW / 300 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 300-18 221 KW / 300 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 300-26 221 KW / 300 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 300-26 221 KW / 300 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 300-26 221 KW / 300 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 300-26 221 KW / 300 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-18 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-18 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-18 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-18 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-22 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-26 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-26 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-26 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-26 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-26 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 320-26 235 KW / 320 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 340-18 250 KW / 340 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 340-18 250 KW / 340 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 340-18 250 KW / 340 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 340-26 250 KW / 340 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 340-26 250 KW / 340 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 340-26 250 KW / 340 HP 5.2006 - Teraz
FE FE 340-26 250 KW / 340 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 240-12 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 240-12 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 240-14 177 KW / 241 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 240-14 177 KW / 241 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 240-15 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 240-16 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 240-16 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 240-16 177 KW / 241 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 240-18 177 KW / 240 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 260-12 191 KW / 260 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 260-12 191 KW / 260 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 260-14 191 KW / 260 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 260-14 191 KW / 260 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 260-15 191 KW / 260 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 260-16 191 KW / 260 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 260-16 191 KW / 260 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 260-16 191 KW / 260 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 260-18 191 KW / 260 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 280-12 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 280-12 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 280-14 206 KW / 280 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 280-14 206 KW / 280 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 280-15 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 280-16 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 280-16 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 280-18 206 KW / 280 HP 5.2006 - Teraz
FL II FL 290-12 213 KW / 290 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 290-12 213 KW / 290 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 290-14 213 KW / 290 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 290-16 213 KW / 290 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 290-16 213 KW / 290 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 290-16 213 KW / 290 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 290-18 213 KW / 290 HP 6.2009 - Teraz
FL II FL 300-12 221 KW / 300 HP 1.2009 - Teraz
FL II FL 300-13 221 KW / 300 HP 1.2009 - Teraz
FL II FL 300-14 221 KW / 300 HP 1.2009 - Teraz
FL II FL 300-15 221 KW / 300 HP 1.2009 - Teraz
FL II FL 300-16 221 KW / 300 HP 1.2009 - Teraz
FL II FL 300-18 221 KW / 300 HP 1.2009 - Teraz
FL II FL 340-12 250 KW / 340 HP 1.2009 - Teraz
FL II FL 340-13 250 KW / 340 HP 1.2009 - Teraz
FL II FL 340-14 250 KW / 340 HP 1.2009 - Teraz
FL II FL 340-15 250 KW / 340 HP 1.2009 - Teraz
FL II FL 340-16 250 KW / 340 HP 1.2009 - Teraz

KODY OE

CITROËN 1610114080
CITROËN 7020862032
CITROËN 9815126980
DAF 1401713
DAF 1401731
DAF 37580000
DAF AEL8992
DAF AELB993
FIAT 0000071778508
FIAT 1372698080
FIAT 1372699080
FIAT 1610114080
FIAT 5010392231
NISSAN 26555-9X002
NISSAN 26555-9X103
NISSAN 26555-9X125
NISSAN 26555-9X126
PEUGEOT 1610114080
PEUGEOT 6350AV
PEUGEOT 9815126980
RENAULT 20769781
RENAULT TRUCKS 1451482
RENAULT TRUCKS 5001846843
RENAULT TRUCKS 5001846845
RENAULT TRUCKS 5001846846
RENAULT TRUCKS 5001846847
RENAULT TRUCKS 5001846848
RENAULT TRUCKS 5001846849
RENAULT TRUCKS 5001846850
RENAULT TRUCKS 5001847153
RENAULT TRUCKS 5001858593
RENAULT TRUCKS 5001870556
