Informacja

Najczęściej kupowane

Promocje

Ostatnio przeglądane

Filtr powietrza AM401/1 zam. WA30-1450

AM 401/1 FILTRON

Nowy produkt

FILTRON

Filtr powietrza AM 401/1 zamienny WA 30-1450 do

autobusów: Iveco-Bus, Karosa, Mercedes Evobus,

Setra, Autosan, ciężarowych: Iveco, Liaz, Man,

maszyn rob. Kapena Słupsk itp. wym. A-302, B-191

C-11, D-305, H-471 mm nasz indeks 12-06-0340

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

125,00 zł brutto

Więcej informacji

ZASTOSOWANIE ;

MERCEDES-BENZ Silnik Moc Produkowano od / do
MK 2524,2524 L 180 KW / 245 HP 1987.12 - 1996.09
MK 2531,2531 L 230 KW / 313 HP 1987.12 - 1996.09
SK 2435 S,2435 LS 260 KW / 354 HP 1987.07 - 1996.09
O 330 O 330 260 KW / 354 HP 1990.01 - (now)
O 340 O 340 280 KW / 381 HP 1991.01 - 1995.12
O 403 O 403 SHD 250 KW / 340 HP 2003.01 - (now)
O 403 O 403 RHD 280 KW / 381 HP 2003.09 - (now)
O 403 O 403 RHD 280 KW / 381 HP 2003.01 - (now)
O 404 O 404 370 KW / 503 HP 1991.01 - 1999.12
TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH 185 KW / 252 HP 1999.10 - (now)
O 340 Tourismo 280 KW / 381 HP 1992.08 - 1995.08
TOURISMO (O 350) Tourismo 280 KW / 381 HP 1995.08 - (now)
SK 2638 A, LA 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2638 A, LA 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2638 A, LA 320 KW / 435 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2644 A 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2038 280 KW / 381 HP 1992.12 - 1996.09
SK 3053 S 370 KW / 503 HP 1993.12 - 1996.09
SK 3050 390 KW / 530 HP 1994.01 - 1996.09
SK 3550 362 KW / 492 HP 1992.05 - 1996.09
TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 250 KW / 340 HP 1995.08 - (now)
O 340 O 340 250 KW / 340 HP 1991.01 - 1995.06
ZETROS 3343 AS 315 KW / 428 HP 2017.06 - (now)
ZETROS 1733 A 240 KW / 326 HP 2008.09 - (now)
ZETROS 2633 A 240 KW / 326 HP 2008.09 - (now)
TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 260 KW / 354 HP 2003.09 - (now)
TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD 310 KW / 422 HP 2003.09 - (now)
O 404 O 404 280 KW / 381 HP 1994.09 - 1999.10
SK 1850 LAS 362 KW / 492 HP 1987.07 - 1996.09
NG 3335 260 KW / 354 HP 1986.04 - 1991.03
NG 2644 320 KW / 435 HP 1973.08 - 1996.09
NG 3544 320 KW / 435 HP 1973.08 - 1996.09
NG 3235 260 KW / 354 HP 1988.07 - 1994.08
MK 1824 180 KW / 245 HP 1992.08 - 1996.09
SK 3248 353 KW / 480 HP 1987.07 - 1996.09
NG 3544 S 320 KW / 435 HP 1973.08 - 1996.09
MK 2433 S 243 KW / 330 HP 1987.12 - 1996.09
MK 1831 K 280 KW / 381 HP 1988.12 - 1994.08
MK 2531 L 230 KW / 313 HP 1987.12 - 1996.09
MK 3231 L 230 KW / 313 HP 1987.12 - 1996.09
MK 2433 L 243 KW / 330 HP 1987.12 - 1996.09
MK 2531 L 250 KW / 340 HP 1987.12 - 1996.09
MK 2534 L 250 KW / 340 HP 1987.12 - 1996.09
SK 2531, 2531 L 230 KW / 313 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2534, 2534 L 250 KW / 340 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2435 250 KW / 340 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2544, 2544 L 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 1850 K 370 KW / 503 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2531 230 KW / 313 HP 1991.05 - 1996.09
SK 1834 AK 250 KW / 340 HP 1988.07 - 1993.09
SK 2550 362 KW / 492 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2055 AF 370 KW / 503 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2044 AS 320 KW / 435 HP 1994.01 - 1996.09
SK 2544 LS 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 3235 260 KW / 354 HP 1988.07 - 1994.08
SK 3238 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 3238 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 2544 S 320 KW / 435 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2544 320 KW / 435 HP 1994.01 - 1996.09
SK 2550 K 362 KW / 492 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2550 370 KW / 503 HP 1991.01 - 1996.09
SK 2448 353 KW / 480 HP 1988.07 - 1992.07
SK 3235 L 260 KW / 354 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3238 L 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3238 L 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2435 LS 260 KW / 354 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3244 L 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3538 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 3538 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 3535 260 KW / 354 HP 1988.07 - 1994.08
SK 3535 S 250 KW / 340 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2650 K 362 KW / 492 HP 1988.07 - 1994.08
SK 3544 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2650 A 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3535 K 260 KW / 354 HP 1987.07 - 1996.09
SK 4844 320 KW / 435 HP 1991.12 - 1994.08
SK 2648 AS 362 KW / 492 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2650 AK 362 KW / 492 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2645 AS 362 KW / 492 HP 1990.02 - 1996.09
SK 2648 AK 362 KW / 492 HP 1990.02 - 1994.08
SK 2650 AS 362 KW / 492 HP 1994.01 - 1996.09
SK 3244 320 KW / 435 HP 1994.01 - 1996.09
SK 3538 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 3538 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 3544 K 320 KW / 435 HP 1991.03 - 1996.09
SK 3250 L 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
NG 3338 260 KW / 354 HP 1981.01 - 1986.12
SK 3548 362 KW / 492 HP 1992.05 - 1996.09
MK 1726 LL 200 KW / 272 HP 1987.12 - 1996.09
NG 2444 LS 320 KW / 435 HP 1973.08 - 1996.09
NG 2536 AK 260 KW / 354 HP 1981.10 - 1991.03
NG 3336 A 260 KW / 354 HP 1981.11 - 1991.03
SK 3544 AK 320 KW / 435 HP 1991.03 - 1996.09
SK 3550 K 370 KW / 503 HP 1991.03 - 1996.09
SK 4844 K 320 KW / 435 HP 1991.03 - 1996.09
SK 2435 250 KW / 340 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2544 LS 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2550 LS 370 KW / 503 HP 1996.01 - 1996.09
SK 1844 AK 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3544 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 3544 S 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2635 269 KW / 366 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2635 269 KW / 366 HP 1988.07 - 1994.08
SK 3538 A 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3544 K 320 KW / 435 HP 1991.03 - 1996.09
SK 2038 AK 280 KW / 381 HP 1991.11 - 1996.09
SK 2638 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2638 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 3544 LK 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3544 LK 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3544 LK 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2638 K 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 3544 LS 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
NG 2244 329 KW / 447 HP 1973.08 - 1996.09
NG 2244 L 329 KW / 447 HP 1973.08 - 1996.09
SK 1844 K 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2638 K 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2038 A 280 KW / 381 HP 1991.11 - 1996.09
SK 3550 L 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2638 LS 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2635 L 269 KW / 366 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2638 L 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2044 LA 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2638 S 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2644 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2638 LK 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2644 AK 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2644 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2644 AS 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2644 K 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 K 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 2538 K 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 2644 K 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2644 K 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2644 L 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2538 L 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 L 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2544 K 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2648 362 KW / 492 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2650 K 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2544 K 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2544 L 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 3544 LK 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3544 LS 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
NG 2244 LS 320 KW / 435 HP 1973.08 - 1996.09
NG 2244 LS 329 KW / 447 HP 1973.08 - 1996.09
SK 3550 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3550 AK 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2435 250 KW / 340 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2650 K 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2550 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2650 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2550 L 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2550 LS 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2644 LK 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2648 K 362 KW / 492 HP 1987.07 - 1996.09
NG 1635,1635 L 260 KW / 354 HP 1973.08 - 1996.09
NG 1635 S,1635 LS 260 KW / 354 HP 1973.08 - 1996.09
NG 1635 K 260 KW / 354 HP 1986.02 - 1989.07
NG 1644 320 KW / 435 HP 1986.06 - 1989.08
NG 1644 S,1644 LS 320 KW / 435 HP 1973.08 - 1996.09
SK 3050 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3050 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3050 S 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 F 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 F 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2650 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
NG 1935 260 KW / 354 HP 1986.02 - 1989.09
NG 1935 S,1935 LS 260 KW / 354 HP 1973.08 - 1996.09
NG 1935 AK 269 KW / 366 HP 1987.09 - 1991.03
NG 1944 320 KW / 435 HP 1985.10 - 1989.12
NG 1944 S,1944 LS 320 KW / 435 HP 1973.08 - 1996.09
SK 3050 S 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
NG 2035 S,2035 LS 260 KW / 354 HP 1973.08 - 1996.09
SK 2538 F 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 F 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 LS 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2550 S 370 KW / 503 HP 1996.01 - 1996.09
SK 2550 S 370 KW / 503 HP 1996.01 - 1996.09
NG 2235,2235 L 260 KW / 354 HP 1973.08 - 1996.09
NG 2235 S, 2235 LS 260 KW / 354 HP 1973.08 - 1996.09
NG 2235 K 260 KW / 354 HP 1986.03 - 1989.07
SK 3238 L 280 KW / 381 HP 1990.10 - 1996.09
NG 2244,2244 L 320 KW / 435 HP 1973.08 - 1996.09
NG 2244 S 320 KW / 435 HP 1985.10 - 1989.07
SK 2538 LS 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 S 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 S 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3238 280 KW / 381 HP 1990.10 - 1996.09
SK 3538 K 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 3233 250 KW / 340 HP 1987.07 - 1996.09
NG 2635 260 KW / 354 HP 1986.04 - 1991.03
NG 2635 S 260 KW / 354 HP 1986.04 - 1991.03
NG 2635 A 269 KW / 366 HP 1987.09 - 1991.03
NG 2635 AS 269 KW / 366 HP 1987.09 - 1991.03
NG 2635 AK 269 KW / 366 HP 1987.09 - 1991.03
SK 2544 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2544 L 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 3238 280 KW / 381 HP 1990.10 - 1996.09
NG 2644 S 320 KW / 435 HP 1985.10 - 1990.02
SK 3238 280 KW / 381 HP 1990.10 - 1996.09
SK 3238 280 KW / 381 HP 1990.10 - 1996.09
SK 3538 K 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
O 403 O 403 SHD 260 KW / 354 HP 2003.09 - (now)
O 403 O 403 SHD 310 KW / 422 HP 2003.09 - (now)
NG 3535 K 260 KW / 354 HP 1987.09 - 1989.01
NG 3535 AK 260 KW / 354 HP 1987.09 - 1990.02
MK 1733,1733 L, 1734 L 243 KW / 330 HP 1987.12 - 1996.09
MK 1733 S,1733 LS 243 KW / 330 HP 1987.12 - 1996.09
MK 1824 K 180 KW / 245 HP 1992.08 - 1996.09
MK 1824 AK 180 KW / 245 HP 1992.08 - 1996.09
MK 2433,2433 L, 2434 L 243 KW / 330 HP 1987.12 - 1996.09
MK 2433 S,2433 LS 243 KW / 330 HP 1987.12 - 1996.09
MK 2433 K 249 KW / 330 HP 1989.09 - 1992.07
SK 1735,1735 L 260 KW / 354 HP 1987.07 - 1996.09
SK 1735 S,1735 LS 260 KW / 354 HP 1987.07 - 1996.09
SK 1735 K 250 KW / 340 HP 1988.07 - 1994.08
SK 1735 AK 260 KW / 354 HP 1989.08 - 1994.08
SK 1748,1748 L 353 KW / 480 HP 1987.07 - 1996.09
SK 1748 S,1748 LS 353 KW / 480 HP 1987.07 - 1996.09
SK 1838,1838 L 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 1838 S,1838 LS 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 1838 K 280 KW / 381 HP 1990.12 - 1996.09
SK 1838 AK 280 KW / 381 HP 1992.12 - 1996.09
SK 1840 LS 280 KW / 381 HP 1991.07 - 1992.07
SK 1844,1844 L 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 1844 S,1844 LS 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 1850,1850 L 362 KW / 492 HP 1987.07 - 1996.09
SK 1850 S,1850 LS 362 KW / 492 HP 1987.07 - 1996.09
SK 1935 260 KW / 354 HP 1989.05 - 1994.08
SK 1935 S 269 KW / 366 HP 1989.05 - 1994.08
SK 1935 AS 250 KW / 340 HP 1989.05 - 1994.08
SK 1935 K 250 KW / 340 HP 1989.05 - 1994.08
SK 1935 AK 250 KW / 340 HP 1989.05 - 1994.08
SK 1948 353 KW / 480 HP 1988.09 - 1992.07
SK 2038 280 KW / 381 HP 1991.11 - 1996.09
SK 2038 S 280 KW / 381 HP 1991.11 - 1996.09
SK 2038 AS 280 KW / 381 HP 1992.12 - 1996.09
SK 2038 AS 280 KW / 381 HP 1994.01 - 1996.09
SK 2044 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2044 S 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2050 362 KW / 492 HP 1991.01 - 1996.09
SK 2050 S 362 KW / 492 HP 1991.01 - 1996.09
SK 2435,2435 L 260 KW / 354 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2435 260 KW / 354 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2435 S,2435 LS 260 KW / 354 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2435 S 250 KW / 340 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2435 K 250 KW / 340 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2448,2448 L 353 KW / 480 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2448 S 353 KW / 480 HP 1988.07 - 1992.07
SK 2448 LS 353 KW / 480 HP 1988.07 - 1992.07
SK 2538,2538 L 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 2538,2538 L 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 280 KW / 381 HP 1994.01 - 1996.09
SK 2538 320 KW / 435 HP 1991.03 - 1996.09
SK 2538 S,2538 LS 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 S,2538 LS 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 K, 2538 LK 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 2538 K, 2538 LK 280 KW / 381 HP 1994.01 - 1996.09
SK 2544,2544 L 320 KW / 435 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2550,2550 L 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2550 S, 2550 LS 370 KW / 503 HP 1991.01 - 1996.09
SK 2631 230 KW / 313 HP 1992.06 - 1996.09
SK 2635 260 KW / 354 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2635 370 KW / 503 HP 1991.01 - 1994.08
SK 2629 210 KW / 286 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2635 A 260 KW / 354 HP 1990.02 - 1994.08
SK 2635 A 320 KW / 435 HP 1991.12 - 1994.08
SK 2635 S 250 KW / 340 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2635 S 362 KW / 492 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2635 AS 250 KW / 340 HP 1992.02 - 1994.08
SK 2635 AS 362 KW / 492 HP 1990.02 - 1996.09
SK 2635 K 280 KW / 381 HP 1991.01 - 1994.08
SK 2635 K 250 KW / 340 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2635 K 320 KW / 435 HP 1991.07 - 1994.08
SK 2635 K 362 KW / 492 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2635 AK 250 KW / 340 HP 1990.02 - 1994.08
SK 2635 AK 362 KW / 492 HP 1990.02 - 1994.08
SK 2638, 2638 L 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2638, 2638 L 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2638 AS 280 KW / 381 HP 1992.07 - 1996.09
SK 2638 AS 280 KW / 381 HP 1994.01 - 1996.09
SK 2638 K 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2638 K 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1996.09
SK 2638 AK 280 KW / 381 HP 1992.07 - 1996.09
SK 2638 AK 280 KW / 381 HP 1994.01 - 1996.09
SK 2644, 2644 L 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2644 S 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2648 S 329 KW / 447 HP 1988.12 - 1992.07
SK 2648 S 353 KW / 480 HP 1988.12 - 1992.07
SK 2650, 2650 L 362 KW / 492 HP 1992.07 - 1996.09
SK 2650 S 370 KW / 503 HP 1992.07 - 1996.09
SK 3233 K 250 KW / 340 HP 1990.10 - 1992.07
SK 3233 B 250 KW / 340 HP 1990.10 - 1992.07
SK 3235 260 KW / 354 HP 1988.10 - 1992.07
SK 3235 K 260 KW / 354 HP 1987.07 - 1992.07
SK 3238 280 KW / 381 HP 1990.10 - 1996.09
SK 3238, 3238 L 280 KW / 381 HP 1994.01 - 1996.09
SK 3535 K 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1994.08
SK 3535 K 269 KW / 366 HP 1988.10 - 1994.08
SK 3535 K 362 KW / 492 HP 1988.10 - 1994.08
SK 3535 AK 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1994.08
SK 3535 AK 269 KW / 366 HP 1990.02 - 1994.08
SK 3535 B 269 KW / 366 HP 1988.10 - 1994.08
SK 3535 B 362 KW / 492 HP 1988.10 - 1994.08
SK 3538 K 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 3538 K 280 KW / 381 HP 1994.01 - 1996.09
SK 3538 AK 280 KW / 381 HP 1991.03 - 1996.09
SK 3538 AK 280 KW / 381 HP 1994.01 - 1996.09
SK 3550 S, 3553 S 362 KW / 492 HP 1992.05 - 1996.09
ZETROS 1833 A 240 KW / 326 HP 2008.09 - (now)
ZETROS 2733 A 240 KW / 326 HP 2008.09 - (now)
SK 2044 AK 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2435 S 250 KW / 340 HP 1988.07 - 1994.08
SK 2544 S 320 KW / 435 HP 1992.01 - 1996.09
SK 2538 L 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 L 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2538 L 280 KW / 381 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2550 L 370 KW / 503 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2635 L 269 KW / 366 HP 1987.07 - 1996.09
SK 2635 L 269 KW / 366 HP 1987.07 - 1996.09
O 304 O304 250 KW / 340 HP 1990.01 - (now)
O 304 O304 280 KW / 381 HP 1992.08 - (now)
O 330 O 330 213 KW / 290 HP 1990.01 - (now)
TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD 335 KW / 456 HP 1999.10 - (now)
TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD 335 KW / 456 HP 1999.10 - (now)
O 404 O 404 200 KW / 272 HP 1991.09 - 1999.10
O 404 O 404 213 KW / 290 HP 1991.09 - 1999.10
O 404 O 404 151 KW / 205 HP 1991.09 - 1992.01
O 404 O 404 165 KW / 224 HP 1991.09 - 1992.01
O 404 O 404 213 KW / 290 HP 1994.09 - 1999.10
O 404 O 404 213 KW / 290 HP 1991.09 - 1999.10
O 404 O 404 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1999.10
O 404 O 404 213 KW / 290 HP 1994.09 - 1999.10
O 404 O 404 250 KW / 340 HP 1991.09 - 1999.10
O 404 O 404 280 KW / 381 HP 1994.09 - 1999.10
O 404 O 404 200 KW / 272 HP 1991.09 - 1999.10
O 404 O 404 213 KW / 290 HP 1991.09 - 1999.10
O 404 O 404 280 KW / 381 HP 1991.09 - 1999.10
O 404 O 404 213 KW / 290 HP 1994.09 - 1999.10
O 404 O 404 250 KW / 340 HP 1991.09 - 1999.10
O 404 O 404 280 KW / 381 HP 1994.09 - 1999.10
O 404 O 404 195 KW / 265 HP 1991.09 - 1992.01
O 404 O 404 213 KW / 290 HP 1991.09 - 1992.01
TOURISMO (O 350) Tourismo 280 KW / 381 HP 1995.08 - (now)
TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD 310 KW / 422 HP 1999.10 - (now)
TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD, O 580-17 RHD 310 KW / 422 HP 1999.10 - (now)

MAN Silnik Moc Produkowano od / do
HOCL 16.420 309 KW / 420 HP 1989.04 - 1999.01
F90 32.372 272 KW / 370 HP 1990.05 - 1997.06
HOCL 16.420 309 KW / 420 HP 2002.06 - 2006.10
HOCL 18.460 338 KW / 460 HP 2002.06 - 2009.08
HOCL 18.460 338 KW / 460 HP 2004.05 - 2006.10
F90 35.342 250 KW / 340 HP 1989.01 - 1997.06
F90 41.322 235 KW / 320 HP 1990.05 - 1997.06
F90 41.322 235 KW / 320 HP 1990.05 - 1997.06
F90 41.332 243 KW / 330 HP 1989.01 - 1997.06
F90 41.422 309 KW / 420 HP 1989.01 - 1997.06
F90 48.422 309 KW / 420 HP 1989.06 - 1997.06
F90 48.422 309 KW / 420 HP 1989.01 - 1997.06
F90 31.262 191 KW / 260 HP 1989.04 - 1991.05
F90 32.262 191 KW / 260 HP 1990.02 - 1991.05
NL 360 265 KW / 360 HP 1999.04 - 2006.03
RN 313 228 KW / 310 HP 1996.09 - (now)
LION´S COMFORT RN 353 257 KW / 350 HP 1997.06 - (now)
F90 35.342 250 KW / 340 HP 1989.01 - 1997.06
LION´S COACH FRH 352,RH 353 257 KW / 350 HP 1996.06 - 2001.10
LION´S COACH FRH 402,RH 403 294 KW / 400 HP 1995.09 - (now)
F90 35.362 265 KW / 360 HP 1989.01 - 1997.06
F90 41.332 243 KW / 330 HP 1989.01 - 1997.06
LION´S STAR FRH 352,RH 353 257 KW / 350 HP 1995.09 - 2002.02
F90 41.332 243 KW / 330 HP 1989.01 - 1997.06
LION´S STAR FRH 402,RH 403 294 KW / 400 HP 1995.09 - 2001.10
F90 41.332 243 KW / 330 HP 1989.01 - 1997.06
F90 41.422 309 KW / 420 HP 1989.01 - 1997.06
F90 41.422 309 KW / 420 HP 1989.01 - 1997.06
SR SR 321 H 235 KW / 320 HP 1982.03 - 1986.11
F90 41.422 309 KW / 420 HP 1989.01 - 1997.06
F90 16.262 191 KW / 260 HP 1985.06 - 1997.06
R R 292, FR 292, FRH 292 213 KW / 290 HP 1985.05 - 1993.01
F90 16.262 191 KW / 260 HP 1985.06 - 1992.06
R FRH 362 265 KW / 360 HP 1985.05 - 1992.12
F90 16.262 191 KW / 260 HP 1985.06 - 1997.06
HOCL 22.310 228 KW / 310 HP 2000.07 - 2006.08
HOCL 22.310 228 KW / 310 HP 2000.07 - 2006.09
F90 32.262 191 KW / 260 HP 1990.02 - 1991.05
HOCL 22.350 257 KW / 349 HP 1995.05 - 2001.10
F90 32.262 191 KW / 260 HP 1990.02 - 1991.05
HOCL 22.350 257 KW / 349 HP 1995.06 - 2006.10
F90 32.262 191 KW / 260 HP 1990.01 - 1992.06
HOCL 22.360 265 KW / 360 HP 2000.07 - 2006.08
F90 30.322 235 KW / 320 HP 1990.02 - 1997.06
HOCL 22.360 265 KW / 360 HP 2000.07 - 2006.09
F90 30.332 243 KW / 330 HP 1989.01 - 1992.06
HOCL 22.420 309 KW / 420 HP 1991.05 - 1997.10
F90 30.332 243 KW / 330 HP 1989.04 - 1992.06
HOCL 22.420 309 KW / 420 HP 1995.06 - 2006.10
ÜL ÜL 313 228 KW / 310 HP 1996.09 - (now)
F90 31.362 265 KW / 360 HP 1989.04 - 1991.05
ÜL ÜL 353 257 KW / 350 HP 1997.06 - (now)
F90 31.362 265 KW / 360 HP 1989.04 - 1991.05
LION´S CITY A 26 257 KW / 350 HP 1998.02 - (now)
LION´S CITY A 26 265 KW / 360 HP 2004.05 - 2009.10
F90 32.332 243 KW / 330 HP 1989.01 - 1997.06
F90 32.422 309 KW / 420 HP 1990.05 - 1997.06
F90 25.262 191 KW / 260 HP 1986.08 - 1992.06
LION´S STAR RH 464, RHS 464 338 KW / 460 HP 2000.06 - 2007.04
F90 25.262 191 KW / 260 HP 1986.08 - 1992.06
LION´S STAR RH 464, RHS 464 338 KW / 460 HP 2000.06 - 2007.04
LION´S STAR RH 414, RHS 414 301 KW / 410 HP 2000.06 - 2007.04
LION´S STAR RH 414, RHS 414 301 KW / 410 HP 2000.06 - 2007.04
F90 41.272 198 KW / 269 HP 1990.02 - 1992.06
LION´S COACH RHC 414 301 KW / 410 HP 2002.06 - (now)
HELICON 360 265 KW / 360 HP 1986.05 - 1992.10
HOCL 18.460 HOCL 338 KW / 460 HP 2006.03 - 2009.10
HOCL 18.480 HOCL 353 KW / 480 HP 2007.05 - 2014.12
HOCL 24.460 HOCLN 338 KW / 460 HP 2006.03 - 2014.12
HOCL 24.480 HOCLN 353 KW / 480 HP 2007.05 - 2014.12
F90 16.272 198 KW / 269 HP 1990.02 - 1997.06
HOCL 22.220 162 KW / 220 HP 2000.05 - 2006.08
F90 32.262 VF 191 KW / 260 HP 1989.02 - 1990.02
F90 25.422 DFK 309 KW / 420 HP 1990.09 - 1992.12
LION´S COACH RH 403 294 KW / 400 HP 1998.09 - (now)
F90 41.362 265 KW / 360 HP 1989.01 - 1997.06
