Informacja

Najczęściej kupowane

Ostatnio przeglądane

Lampa kierunkowskazu przedniego Opel Astra

20418122 EUROLITES 4421510R DEPO

Nowy produkt

Prawa lampa kierunkowskazu przedniego pomarańczowa

Opel Astra F rok produkcji 1991-2001 nasz indeks 60-12-0180

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

20,00 zł brutto

Więcej informacji

 OPEL

    ASTRA F (56_, 57_)
    Model / typ    Pojemność    Moc (KM)    Moc (kW)    Produkowany    Kod silnika
    ASTRA F (56_, 57_) 1.4    1389    75    55    1991-09-01 - 1993-09-01    14 NV
    ASTRA F (56_, 57_) 1.4    1389    82    60    1992-09-01 - 1998-09-01    14 SE
    ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i    1389    60    44    1991-09-01 - 1998-09-01    X 14 NZ, C 14 NZ
    ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si    1389    82    60    1992-03-01 - 1998-09-01    C 14 SE
    ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i    1598    75    55    1992-03-01 - 1998-09-01    C 16 NZ, X 16 SZR
    ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si    1598    100    74    1992-05-01 - 1994-12-01    C 16 SE
    ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D    1700    60    44    1992-07-01 - 1998-09-01    17 DR
    ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D    1700    57    42    1992-03-01 - 1992-09-01    17 D
    ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS    1686    82    60    1992-03-01 - 1998-09-01    X 17 DT (TC4EE1), 17 DT (TC4EE1)
    ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i    1796    90    66    1992-03-01 - 1998-09-01    C 18 NZ
    ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i    1998    115    85    1992-03-01 - 1998-09-01    C 20 NE

    ASTRA F Van (55_)
    Model / typ    Pojemność    Moc (KM)    Moc (kW)    Produkowany    Kod silnika
    ASTRA F Van (55_) 1.4 i    1389    60    44    1991-10-01 - 1999-01-01    C 14 NZ
    ASTRA F Van (55_) 1.6 i    1598    75    55    1991-10-01 - 1993-04-01    C 16 NZ
    ASTRA F Van (55_) 1.7 D    1700    60    44    1992-07-01 - 1999-01-01    17 DR
    ASTRA F Van (55_) 1.7 D    1700    57    42    1991-12-01 - 1992-09-01    17 D

    ASTRA F kombi (51_, 52_)
    Model / typ    Pojemność    Moc (KM)    Moc (kW)    Produkowany    Kod silnika
    ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.4    1389    75    55    1991-09-01 - 1993-09-01    14 NV
    ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.4 i    1389    60    44    1991-09-01 - 1998-01-01    C 14 NZ
    ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.4 Si    1389    82    60    1992-03-01 - 1998-01-01    C 14 SE
    ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.6 i    1598    75    55    1991-09-01 - 1998-01-01    C 16 NZ, X 16 SZR
    ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.6 Si    1598    100    74    1992-03-01 - 1994-12-01    C 16 SE
    ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.7 D    1700    60    44    1992-07-01 - 1998-01-01    17 DR
    ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.7 D    1700    57    42    1991-12-01 - 1992-09-01    17 D
    ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.7 TDS    1686    82    60    1991-12-01 - 1998-01-01    X 17 DT (TC4EE1), 17 DT (TC4EE1)
    ASTRA F kombi (51_, 52_) 1.8 i    1796    90    66    1991-09-01 - 1998-01-01    C 18 NZ
    ASTRA F kombi (51_, 52_) 2.0 i    1998    115    85    1991-09-01 - 1994-07-01    C 20 NE

    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_)
    Model / typ    Pojemność    Moc (KM)    Moc (kW)    Produkowany    Kod silnika
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4    1389    75    55    1991-09-01 - 1993-09-01    14 NV
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4    1389    82    60    1992-09-01 - 1998-01-01    14 SE
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i    1389    60    44    1992-03-01 - 1998-01-01    C 14 NZ
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si    1389    82    60    1992-03-01 - 1998-01-01    C 14 SE
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i    1598    75    55    1991-09-01 - 1998-01-01    C 16 NZ, X 16 SZR
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si    1598    100    74    1992-03-01 - 1994-12-01    C 16 SE
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D    1700    60    44    1992-07-01 - 1998-01-01    17 DR
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D    1700    57    42    1991-12-01 - 1992-09-01    17 D
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS    1686    82    60    1991-12-01 - 1998-01-01    X 17 DT (TC4EE1), 17 DT (TC4EE1)
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i    1796    90    66    1991-09-01 - 1998-01-01    C 18 NZ
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V    1998    150    110    1991-09-01 - 1998-01-01    C 20 XE
    ASTRA F liftback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i    1998    115    85    1991-09-01 - 1998-01-01    C 20 NE

 

 

Numery OE

ALKAR: 2106435
AVA QUALITY COOLING: OP0134103
DIEDERICHS: 1804070
EUROLITES LEART: 20.418.122
OPEL: 1226008
OPEL: 1226059
PRASCO: OP0134103
SCHLIECKMANN: 50318302
TYC: 18-2069-01-2
VAN WEZEL: 3734904
VAN WEZEL: 03734904

30 innych produktów w tej samej kategorii: